Please note that the list of participants is not updated on a daily basis, but is updated at regular intervals. Only participants who have registered and paid the entry fee will be accepted. If you are not listed here 14 days after your transfer, please contact the organization directly.
Provisional list of participants Sparkassen Open A
Last update: 20.03.2023
No. | Last name | First name | Nation | DWZ/ELO | Title | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donchenko | Alexander | GER | 2678 | GM | OSG Baden-Baden |
2 | Kamsky | Gata | USA | 2669 | GM | SF Deizisau |
3 | Blübaum | Matthias | GER | 2661 | GM | SF Deizisau |
4 | Ponomariov | Ruslan | UKR | 2655 | GM | |
5 | Svane | Rasmus | GER | 2620 | GM | Hamburger SK von 1830 eV |
6 | Safarli | Eltaj | AZE | 2608 | GM | |
7 | Wagner | Dennis | GER | 2586 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. |
8 | Schröder | Jan-Christian | GER | 2559 | GM | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. |
9 | Rajavaram | Raja Rithvik | IND | 2472 | GM | |
10 | Marani Rajendran | Venkatesh | IND | 2469 | GM | |
11 | Vijaya Sivakumar | Rathanvel | IND | 2463 | IM | |
12 | Parvanyan | Ashot | GER | 2434 | IM | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) |
13 | Prraneeth | Vuppala | IND | 2433 | IM | |
14 | Jeyakumar | Deepan chakkravarthy | IND | 2432 | GM | |
15 | Meins | Gerlef | GER | 2430 | IM | SAbt SV Werder Bremen |
16 | Souleidis | Georgios | GRE | 2422 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
17 | Karacsonyi | Gellert | HUN | 2385 | IM | |
18 | Ajay Krishna | Sekar | IND | 2382 | IM | |
19 | Senthilvel | Nitin | IND | 2381 | IM | |
20 | Bilovil | Bogdan | UKR | 2372 | FM | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. |
21 | Sharma | Dushyant | IND | 2355 | IM | |
22 | Heinemann | Josefine | GER | 2343 | WGM | SC Viernheim 1934 e.V. |
23 | Syrov | Arkadi | GER | 2325 | FM | SK Frankenthal |
24 | Alinasab | Mobina | IRI | 2321 | WGM | |
25 | Bracker | Frank | GER | 2321 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
26 | Dyachuk | Artem | UKR | 2320 | FM | Hannover 96 |
27 | Voicu-Jagodzinsky | Carmen | ROU | 2293 | WGM | Schachverein Hemer 1932 |
28 | Schulze | Lara | GER | 2277 | WIM | SAbt SV Werder Bremen |
29 | Moogi | Sahithi Varshini | IND | 2262 | WIM | |
30 | Spriestersbach | Kai | GER | 2244 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
31 | Wagner | Christian | GER | 2241 | ||
32 | Thiel | Thomas | GER | 2238 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
33 | Steinmetzer | Thomas | GER | 2236 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
34 | Popvasilev | Kaloyan | GER | 2227 | SV Bargteheide | |
35 | Quast | Marcel | GER | 2210 | SC Gerthe 46 - Werne | |
36 | Michalke | Günter | GER | 2190 | HSK Lister Turm | |
37 | Schulze | Marc | GER | 2172 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | |
38 | Schwarzkopf | Christian | GER | 2164 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | |
39 | Waldhausen Gordon | Frederick | SCO | 2154 | ||
40 | Wichtrup | Jan-Louis | GER | 2148 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
41 | Deutschmann | Matthias | GER | 2141 | SC Emmendingen 1937 e.V. | |
42 | Parvanyan | Alfred | GER | 2140 | SK Norderstedt von 1975 | |
43 | Bungarten | Jona | GER | 2133 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
44 | Bashylina | Luisa | GER | 2127 | WFM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
45 | Walker | Martin | ENG | 2099 | FM | |
46 | Bazilius | Augustinas | LTU | 2089 | CM | |
47 | Linde | Wolfgang | GER | 2085 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
48 | Thompson | Ian | ENG | 2083 | FM | |
49 | Runtemund | Rene | GER | 2076 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | |
50 | Beisteiner | Joachim | AUT | 2055 | ||
51 | Ngo | Quang Thai | VIE | 2039 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | |
52 | Sommer | Justus | GER | 2037 | Lübecker SV von 1873 | |
53 | Bossinger | Patrick | GER | 2030 | SV Jedesheim 1921 | |
54 | Sicars | Thorsten | GER | 2028 | Schachklub Holsterhausen e. V. | |
55 | Hanisch | Sebastian | GER | 2028 | SC Kempten 1878 | |
56 | Conrad | Joachim | GER | 2019 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
57 | Grohde | Wolfgang | GER | 2012 | SC Agon Neumünster | |
58 | Prüske | Wolfgang | GER | 1991 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | |
59 | Barten | Ralf | GER | 1987 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | |
60 | Wagner | Bernd | GER | 1975 | SV Aufbau Bernburg | |
61 | Scheele | Marcus | GER | 1973 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | |
62 | Karacsonyi | Bank | HUN | 1970 | ||
63 | Wunder | Stefan | GER | 1968 | FC Nordhalben | |
64 | Sereda | Yaroslava | GER | 1949 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | |
65 | Tomasjan | Samuel | GER | 1944 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
66 | Hartmann | Wolfgang | GER | 1939 | SC Landskrone | |
67 | Spickermann | Sven | GER | 1938 | Schachverein Wersten | |
68 | Wenning | Niels | GER | 1934 | Schachfreunde Greven 1948 | |
69 | Metzing | Joachim | GER | 1932 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | |
70 | Pinno | Gregor | GER | 1917 | Schachfreunde Olfen 1975 | |
71 | Hartung | Thomas | GER | 1912 | Sport Union Annen e. V. | |
72 | Milde | Lars | GER | 1893 | SAbt SV Werder Bremen | |
73 | Cremer | Jonas | GER | 1878 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | |
74 | Schreiber | Ralf | GER | 1855 | Schachverein Hattingen e. V. | |
75 | Gerhardt | Dirk | GER | 1801 | VfB Schach Leipzig e.V. |
Provisional list of participants Sparkassen Open B
Last update: 20.03.2023
No. | Last name | First name | Nation | DWZ/ELO | Title | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indinger | Alexander | GER | 1886 | Bille SC von 1924 e.V. | |
2 | Jekel | Wolfgang | GER | 1839 | SF Vöhringen | |
3 | Hagenhoff | Georg | GER | 1817 | LSV Turm Lippstadt | |
4 | Fabregas | Oliver | GER | 1805 | SV Laatzen | |
5 | Schocke | Mark | GER | 1770 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
6 | Behle | Burkhard | GER | 1747 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | |
7 | Dohmann | Dorothea | GER | 1736 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
8 | Pajoum Tajani | Barbod | IRI | 1727 | ||
9 | Deinert | Wolfgang | GER | 1713 | Schachverein Ardeyhöhe e. V. | |
10 | Kähnert | Marc | GER | 1712 | Schachverein Neukirchen-Vluyn von 1927 e. V. | |
11 | Kebbedies | Frank | GER | 1700 | ||
12 | Kommessin | Felix | GER | 1694 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
13 | Huse | Johannes | GER | 1691 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | |
14 | Cheng | Noah | GER | 1690 | Schachverein Erftstadt e. V. | |
15 | Apelt | Andreas | GER | 1672 | SV Höhenkirchen | |
16 | Schmitz | Karl-Heinz | GER | 1666 | SK Schweich | |
17 | Marzec | Witold Peter | GER | 1663 | ||
18 | Belin | Anton | GER | 1662 | SK Bad Homburg 1927 | |
19 | Fischermann | Simon | GER | 1643 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | |
20 | Mukazhanov | Mansur | KAZ | 1642 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | |
21 | Boger | Michael | GER | 1614 | SC 1868 Bamberg | |
22 | Kosfeld | Thorsten | GER | 1577 | Schachverein Soest 1926 | |
23 | Woods | Yannick | IRL | 1566 | ||
24 | Brylski | Nils | GER | 1566 | Peiner SV | |
25 | Jürgenpott | Maximilian | GER | 1563 | SV Bad Essen | |
26 | Herdering | Rajesh | GER | 1561 | Schachklub Metelen 46 e. V. | |
27 | Hartmann | Nils | GER | 1554 | SF Lohne | |
28 | Rewig | Adrian | GER | 1533 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
29 | Topal | Batuhan | GER | 1525 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
30 | Burlutskaia | Maria | GER | 1481 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
31 | Zabel | Reinhard | GER | 1443 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
32 | Knorr | Frank | GER | 1419 | SV Bad Essen | |
33 | Pleimling | Luc | LUX | 1391 | ||
34 | Eick | Holger | GER | 1373 | Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. | |
35 | Stammen | York Magnus | GER | 1322 | LSV Turm Lippstadt | |
36 | Fischermann | Charlotte | GER | 1313 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | |
37 | Cassel | Silas | GER | 1269 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
38 | Botvinnik | Julius | GER | 1258 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
39 | Krämer | Stanley | GER | 1246 | SF Korbach | |
40 | Jagodzinsky | Lukas | GER | 1238 | Schachverein Hemer 1932 | |
41 | Kommessin | Sabine | GER | 1165 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | |
42 | Schulz | Robin | GER | 1128 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | |
43 | Groenebaum | Benjamin | GER | 1080 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | |
44 | Nguyen | Khoa Sebastian | GER | 1059 | Schachfreunde München e.V. | |
45 | Nogga | Tim | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | ||
46 | Dieckerhoff | Stefan | GER | |||
47 | von der Twer | Kolja | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. |