Please note that the list of participants is not updated on a daily basis, but is updated at regular intervals. Only participants who have registered and paid the entry fee will be accepted. If you are not listed here 14 days after your transfer, please contact the organization directly.
Provisional list of participants Sparkassen Open A
Last update: 21.03.2025
No. | Last name | First name | Nation | DWZ/ELO | Title | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollars | Dmitrij | GER | 2649 | GM | SF Deizisau |
2 | Bluebaum | Matthias | GER | 2643 | GM | SF Deizisau |
3 | Wagner | Dennis | GER | 2632 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. |
4 | Ganguly | Surya | IND | 2572 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
5 | Engel | Luis | GER | 2555 | GM | Hamburger SK von 1830 eV |
6 | Jumabayev | Rinat | KAZ | 2549 | GM | |
7 | Cornette | Matthieu | FRA | 2527 | GM | SC Ötigheim |
8 | Deuer | Marius | GER | 2502 | IM | TSV Schönaich |
9 | Zwirs | Nico | NED | 2484 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
10 | De Winter | Arthur | NED | 2482 | IM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
11 | Vaganian | Rafael A | ARM | 2449 | GM | |
12 | Kuru | Atilla | TUR | 2416 | FM | |
13 | Bagrationi | Alexander | ISR | 2406 | GM | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
14 | Parvanyan | Ashot | GER | 2391 | IM | |
15 | Wegener | Olaf | GER | 2389 | IM | SK 1908 Göggingen |
16 | Glöckler | Christian | GER | 2387 | FM | Wiesbadener SV 1885 |
17 | Romanishin | Oleg M | UKR | 2291 | GM | |
18 | Korchynskyi | Mykola | UKR | 2284 | FM | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. |
19 | Sydykov | Bayastan | KGZ | 2272 | FM | SK 1858 Gießen |
20 | Fuhrmann | Bahne | GER | 2256 | Hamburger SK von 1830 eV | |
21 | Schimnatkowski | Lukas | GER | 2236 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | |
22 | Stricker | Florian | GER | 2223 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
23 | Wichtrup | Jan-Louis | GER | 2199 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
24 | Skibbe | Willi | GER | 2190 | FM | Königsspr. SC.1984 e.V. |
25 | Steinmetzer | Thomas | GER | 2188 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
26 | Oltmanns | Jan | GER | 2174 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
27 | Thiel | Thomas | GER | 2165 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
28 | Werrn | Pascal | GER | 2160 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
29 | Malinowsky | Levi | GER | 2152 | CM | Lübecker SV von 1873 |
30 | Nolte | Gerhard | GER | 2148 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
31 | Wolter | Detlev | GER | 2147 | Bochumer Schachverein 02 | |
32 | Kauch | Markus | GER | 2141 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
33 | Koehler | Ronald | GER | 2132 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | |
34 | Neumann | Helena | GER | 2115 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | |
35 | Lu | Yunong Elias Dante | GER | 2096 | Hamburger SK von 1830 eV | |
36 | Cornelisse | Lorelei | NED | 2095 | ||
37 | Hinkmann | Jens | GER | 2080 | Bochumer Schachverein 02 | |
38 | Alonso Moreira | Ronaldo | BRA | 2074 | ||
39 | Grawunder | Jürgen | GER | 2069 | Schachgemeinschaft Schloss-König 07 Nordkirchen e. V. | |
40 | Plump | Detlef | GER | 2063 | Bremer SG von 1877 | |
41 | Li | Yunqi | GER | 2061 | SF 59 Kornwestheim | |
42 | Pfitzer, Prof. Dr. | Norbert | GER | 2059 | SV Backnang | |
43 | Linde | Wolfgang | GER | 2057 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
44 | Althoff | Ralph | GER | 2042 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
45 | Thompson | Ian | ENG | 2018 | FM | |
46 | Kock | Stefan | GER | 2015 | SG Glückstadt von 1920 | |
47 | Harringer | Manfred | GER | 2013 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
48 | Oest | Thorsten | GER | 2012 | SAbt MTV Salzhausen | |
49 | Sommer | Justus | GER | 2010 | Lübecker SV von 1873 | |
50 | Schwarz | Ingo | GER | 1988 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | |
51 | Conrad | Joachim | GER | 1980 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
52 | Pradeep | Harshill | GER | 1956 | SK Bickenbach | |
53 | Hellwig | Thomas | GER | 1951 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen |
Provisional list of participants Sparkassen Open B
Last update: 21.03.2025
No. | Last name | First name | Nation | DWZ/ELO | Title | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Steeg | Marcus | GER | 1976 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
2 | Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1955 | Bochumer Schachverein 02 | |
3 | Karpenko | Nikolaj | GER | 1919 | Schachverein Hattingen e. V. | |
4 | Bilandzic | Ante | DEN | 1916 | FC Bayern München e.V. | |
5 | Heinzel | Thomas | GER | 1909 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
6 | Jess | Stefan | GER | 1903 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
7 | Neuman | Carlo | LUX | 1899 | ||
8 | Michalek | Franz | GER | 1891 | SV Rochade Eving 25/64 | |
9 | Weeke | Tom | GER | 1858 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | |
10 | Krug | Georg | GER | 1856 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
11 | Allen | Phillipp | GER | 1856 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
12 | Haertel | Leon | GER | 1855 | Hamburger SK von 1830 eV | |
13 | Kleinert | Andreas | GER | 1844 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | |
14 | Ebert | Wolf | GER | 1826 | Ratinger Schachklub 1950 | |
15 | Heinz | Lars-Christian | GER | 1825 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
16 | Börsch | Dieter | GER | 1800 | SK Bad Homburg 1927 | |
17 | Marquardt | Jonas | GER | 1783 | SV 03/25 Koblenz | |
18 | Hölzle | Manfred | GER | 1781 | ||
19 | Heitmann | Erik | GER | 1776 | Erfurter Schachklub | |
20 | Thürauf | Peter | GER | 1775 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | |
21 | Tesic | Luka | GER | 1774 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
22 | Deinert | Wolfgang | GER | 1772 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
23 | Schmitz | Christopher | GER | 1766 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
24 | White | William | GER | 1750 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | |
25 | Reitz | Helmuth | GER | 1738 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
26 | Piria | Jeff | GER | 1694 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
27 | Zabel | Reinhard | GER | 1661 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
28 | Wachtel | Edwin | GER | 1658 | SK Bremen-Nord | |
29 | Klees | Robert | GER | 1657 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
30 | Topal | Batuhan | GER | 1645 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
31 | Kludszuweit | Kim Ira | GER | 1640 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
32 | Büthe | Joachim | GER | 1628 | Ratzeburger SC Inselspringer | |
33 | Grigo | Burkhard | GER | 1615 | Ratinger Schachklub 1950 | |
34 | Bunzel | Robert | GER | 1555 | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. | |
35 | Sorge | Elias | GER | 1536 | Eintracht Munster 2020 | |
36 | Brand | Thomas | GER | 1465 | Ilmenauer SV | |
37 | Stark | Franz | GER | 1262 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | |
38 | Pothenick | Olaf | GER | 1247 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
39 | Falge-Schönfeld | Almut | GER | 1228 | Schachklub Werne 1972 | |
40 | Henniges | Ulf | GER | 1119 | WSV Clausthal-Zellerfeld | |
41 | Holzapfel | Bernd | GER | Bochumer Schachverein 02 |