Please note that the list of participants is not updated on a daily basis, but is updated at regular intervals. Only participants who have registered and paid the entry fee will be accepted. If you are not listed here 14 days after your transfer, please contact the organization directly.
Provisional list of participants Sparkassen Open A
Last update: 07.07.2025
No. | Last name | First name | Nation | DWZ/ELO | Title | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blübaum | Matthias | GER | 2660 | GM | SF Deizisau |
2 | Kollars | Dmitrij | GER | 2644 | GM | SF Deizisau |
3 | Wagner | Dennis | GER | 2632 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. |
4 | Amar | Elham | NOR | 2600 | GM | |
5 | Ganguly | Surya | IND | 2566 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
6 | Engel | Luis | GER | 2562 | GM | Hamburger SK von 1830 eV |
7 | Vogel | Roven | GER | 2551 | GM | USV TU Dresden |
8 | Jumabayev | Rinat | KAZ | 2546 | GM | |
9 | Gavrilescu | David | ROU | 2543 | GM | |
10 | Liu | Yan | CHN | 2536 | GM | |
11 | Cornette | Matthieu | FRA | 2524 | GM | SC Ötigheim |
12 | Xiao | Tong | CHN | 2520 | GM | |
13 | Deuer | Marius | GER | 2513 | IM | Münchener SC 1836 e.V. |
14 | Klimkowski | Jan | POL | 2511 | GM | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. |
15 | Mardov | Dimitar | USA | 2506 | IM | |
16 | Zwirs | Nico | NED | 2502 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
17 | Peyrer | Konstantin | AUT | 2500 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
18 | Malek | Jan | POL | 2499 | GM | |
19 | Materia | Marco | FRA | 2493 | IM | |
20 | Chen | Qi | CHN | 2472 | IM | |
21 | Deshmukh | Divya | IND | 2463 | WGM | OSG Baden-Baden |
22 | Bagrationi | Alexander | ISR | 2461 | GM | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
23 | Dau | Khuong Duy | VIE | 2456 | IM | |
24 | Glöckler | Christian | GER | 2449 | FM | Wiesbadener SV 1885 |
25 | Vaganian | Rafael A | ARM | 2449 | GM | |
26 | Kuru | Atilla | TUR | 2428 | IM | |
27 | Parvanyan | Ashot | GER | 2403 | IM | |
28 | Dahl | Christoph | GER | 2393 | FM | SG Grün-Weiß Dresden |
29 | Besou | Hussain | GER | 2390 | FM | LSV Turm Lippstadt |
30 | Ahmadinia | Ebrahim | IRI | 2388 | IM | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. |
31 | Farokhi | Keyvan | GER | 2387 | FM | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) |
32 | Wang | Tongsen | CHN | 2387 | ||
33 | Wegener | Olaf | GER | 2385 | IM | SK 1908 Göggingen |
34 | Jin | Yueheng | CHN | 2366 | IM | |
35 | Otsuka | Shou | JPN | 2362 | FM | |
36 | Korchynskyi | Mykola | UKR | 2357 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
37 | Svanda | Ondrej | CZE | 2355 | IM | SV Görlitz 1990 |
38 | Borne | Felix | FRA | 2338 | FM | |
39 | Möller | Maurin | GER | 2336 | FM | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. |
40 | Bashirov | Kemal | UKR | 2334 | FM | Sfr. Wolfhagen e. V. |
41 | Zuferi | Enis | GER | 2334 | FM | Heilbronner SV |
42 | Dingzhou | Cong | CHN | 2323 | FM | |
43 | Swaminathan | Soumya | IND | 2320 | WGM | Stuttgarter SF 1879 |
44 | Coenen | Michael | GER | 2316 | FM | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. |
45 | Poeck | Ole | GER | 2304 | FM | |
46 | Kurt | Sascha | NED | 2303 | FM | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 |
47 | Weidemann | Jakob | GER | 2302 | FM | Schachklub Münster 32 e. V. |
48 | Scholz | Christian | GER | 2299 | IM | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 |
49 | Choukri | Adel | MAR | 2297 | FM | SK König Tegel 1949 e.V. |
50 | Sydykov | Bayastan | KGZ | 2294 | FM | SC Viernheim 1934 e.V. |
51 | Romanishin | Oleg M | UKR | 2287 | GM | Schachgemeinschaft Leipzig |
52 | Herrmann | Jakob | GER | 2283 | FM | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
53 | Malinowsky | Levi | GER | 2275 | CM | Lübecker SV von 1873 |
54 | Petersen | Henrik | GER | 2268 | SV 03/25 Koblenz | |
55 | Fuhrmann | Bahne | GER | 2259 | FM | Hamburger SK von 1830 eV |
56 | Chassard | Cedric | GER | 2254 | FM | TSV Schott Mainz |
57 | Albert | Markus | GER | 2250 | TSV Bindlach Aktionär | |
58 | Kotyk | Michael | GER | 2249 | CM | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
59 | Kamp | Adrian | GER | 2249 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
60 | Schimnatkowski | Lukas | GER | 2248 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | |
61 | Michalczak | Thomas | GER | 2248 | FM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
62 | Stricker | Florian | GER | 2244 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
63 | Latzke | Boris | GER | 2244 | SK Bebenhausen 1992 | |
64 | Hainke | Guntram | GER | 2238 | FM | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 |
65 | Kawulok | Marek | CZE | 2238 | ||
66 | Voicu-Jagodzinsky | Carmen | ROU | 2235 | WGM | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
67 | Saminskij | Jan | SUI | 2230 | ||
68 | Engel | Bruno | GER | 2229 | Lübecker SV von 1873 | |
69 | Guo | Philipp Ziming | GER | 2229 | SK Norderstedt von 1975 | |
70 | Riemland | Arnold | GER | 2229 | Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 | |
71 | Navalgund | Niranjan | IND | 2223 | FM | |
72 | Wichtrup | Jan-Louis | GER | 2220 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
73 | Hollan | Petr | CZE | 2217 | FM | |
74 | Georgiadis | Anastasios | GRE | 2210 | ||
75 | Akhmatovski | Maxim | GER | 2209 | SV Oberursel | |
76 | Panjer | Sidney | GER | 2209 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
77 | Humburg | Philipp | GER | 2209 | FM | SK Marburg 1931/72 |
78 | Wagner | Alexej | GER | 2198 | FM | LSV Turm Lippstadt |
79 | Skibbe | Willi | GER | 2195 | FM | Königsspr. SC.1984 e.V. |
80 | Gluma | Christian | GER | 2192 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
81 | Steinmetzer | Thomas | GER | 2185 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
82 | Thiel | Thomas | GER | 2184 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
83 | Keyser | Robin | GER | 2182 | SK Johanneum Eppendorf | |
84 | Krasovskiy | Kirill | FID | 2182 | ||
85 | Kummerow | Heiko | GER | 2181 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
86 | Kersten | Uwe | GER | 2179 | IM | Sfr. Wolfhagen e. V. |
87 | Starosta | Martyna | POL | 2173 | WFM | |
88 | Wolter | Detlev | GER | 2170 | Bochumer Schachverein 02 | |
89 | Nezhyvenko | Mykhaylo | GER | 2169 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
90 | Dinanath | Hrdya | NED | 2167 | CM | |
91 | Darrigrand | Mathieu | FRA | 2164 | ||
92 | Spiric | Igor | SRB | 2163 | FM | |
93 | Reuter | Julian | GER | 2162 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
94 | Scholz | Benedict | GER | 2161 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | |
95 | Oltmanns | Jan | GER | 2157 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
96 | Türel | Tugrul | GER | 2155 | Schachfreunde München e.V. | |
97 | Foerster-Yialamas | Lucas | GER | 2151 | CM | Sabt Frankfurter TV 1860 |
98 | Sommer | Justus | GER | 2151 | Lübecker SV von 1873 | |
99 | Winkler | Yonathan | GER | 2148 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
100 | Munschi | Serge | FRA | 2148 | FM | |
101 | Elier | Ali | LBA | 2144 | CM | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
102 | Zimmermann | Luc | NED | 2143 | CM | |
103 | Kastek | Thomas | GER | 2135 | Hamburger SK von 1830 eV | |
104 | Vaidyanathan | Kannan | USA | 2135 | CM | |
105 | Mocic | Ivano | CRO | 2133 | ||
106 | Lhotska | Anna | CZE | 2130 | WFM | |
107 | Werrn | Pascal | GER | 2130 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
108 | Cornelisse | Lorelei | NED | 2129 | WFM | |
109 | Li | Yunqi | GER | 2129 | TSV Schönaich | |
110 | Peters | Alex | GER | 2128 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | |
111 | Lu | Yunong Elias Dante | GER | 2128 | Hamburger SK von 1830 eV | |
112 | Neumann | Helena | GER | 2127 | WFM | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. |
113 | Ehrke | Michael | GER | 2124 | Lübecker SV von 1873 | |
114 | Nolte | Gerhard | GER | 2118 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
115 | Yu | Zechen | CHN | 2115 | ||
116 | Koehler | Ronald | GER | 2115 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | |
117 | Hoppe | Thilo | GER | 2115 | Schachclub Bonn Beuel | |
118 | Hahn | Matthias | GER | 2110 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | |
119 | Bade | Deniz | GER | 2105 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
120 | Gallasch | Robin | GER | 2097 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
121 | Alonso Moreira | Ronaldo | BRA | 2094 | ||
122 | Donghvani | Nia | GEO | 2081 | ||
123 | Moritani | Sho | JPN | 2076 | ||
124 | Germund | Marlon | GER | 2076 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | |
125 | Di Fonzo | Valerio | ITA | 2074 | CM | |
126 | von Bargen | Lukas | GER | 2074 | Bochumer Schachverein 02 | |
127 | Han | Qixiang | ENG | 2070 | ||
128 | Grawunder | Jürgen | GER | 2069 | Schachgemeinschaft Schloss-König 07 Nordkirchen e. V. | |
129 | Cwiek | Ryszard | POL | 2066 | ||
130 | Qu | Haoming | CHN | 2063 | ||
131 | Plump | Detlef | GER | 2063 | Bremer SG von 1877 | |
132 | Linde | Wolfgang | GER | 2057 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
133 | Bösel | Alexander | GER | 2054 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
134 | Müller | Frank | GER | 2053 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | |
135 | Althoff | Ralph | GER | 2052 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
136 | Li | Hewei | GER | 2052 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
137 | Riechenberg | Sebastian | GER | 2046 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
138 | Tuerkboylari | Bahadir | GER | 2046 | SK Neuburg | |
139 | Shuqja | Klean | ALB | 2044 | WFM | |
140 | Pfitzer, Prof. Dr. | Norbert | GER | 2041 | SV Backnang | |
141 | Chmura | Eryk | POL | 2039 | ||
142 | Harringer | Manfred | GER | 2037 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
143 | Mainka | Ingmar | GER | 2035 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | |
144 | Longin-Boissinot | Emile | FRA | 2033 | ||
145 | Yun | Hungi | KOR | 2031 | CM | |
146 | Kock | Stefan | GER | 2030 | SG Glückstadt von 1920 | |
147 | Rohm | Linus | GER | 2029 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
148 | Walter | Richard | GER | 2021 | Heilbronner SV | |
149 | Sprenger de la Iglesia | Yevgeni | ESP | 2017 | ||
150 | Adam | Dario | GER | 2015 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | |
151 | Schwarz | Ingo | GER | 2014 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | |
152 | García Ortega | Joseba | ESP | 2011 | ||
153 | Thompson | Ian | ENG | 2006 | FM | |
154 | Sickmann | Lisa | GER | 1999 | WFM | Schachgemeinschaft Bünde 1945 |
155 | Goldkuhle | Collin | GER | 1995 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
156 | Muranyi | Erich | GER | 1994 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | |
157 | Roth | Thorsten | GER | 1989 | ||
158 | Pradeep | Harshill | GER | 1981 | SK Bickenbach | |
159 | Zhang | Kendrick Botong | NZL | 1981 | CM | |
160 | Oest | Thorsten | GER | 1980 | SAbt MTV Salzhausen | |
161 | Markosyan | Aleksandr | GER | 1977 | SG Turm Idstein | |
162 | Nguyen | Phuc | GER | 1976 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
163 | Conrad | Joachim | GER | 1974 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
164 | Schröter | Lucas | GER | 1972 | USC Magdeburg | |
165 | Amini | Yusuf | GER | 1968 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | |
166 | Guo | Hanxi | CHN | 1968 | ||
167 | Badenhorst | Chloe | RSA | 1962 | WFM | |
168 | Hagenmeyer | Jannis | GER | 1961 | Heilbronner SV | |
169 | Chenglu | He | CHN | 1956 | ||
170 | Bodriyenko | Markiyan | GER | 1955 | SF 59 Kornwestheim | |
171 | Meinschien | Finn | GER | 1955 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
172 | Hellwig | Thomas | GER | 1951 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | |
173 | Besou | Jad | GER | 1951 | LSV Turm Lippstadt |
Provisional list of participants Sparkassen Open B
Last update: 07.07.2025
No. | Last name | First name | Nation | DWZ/ELO | Title | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner | Martin | GER | 2047 | SSV Bruchsal | |
2 | Geweniger | Tim | GER | 2030 | SSV Bruchsal | |
3 | Neuschild | Marius | SUI | 2028 | ||
4 | Drewes | Martin | GER | 2010 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | |
5 | Marin Aso | Jose Luis | ESP | 1979 | ||
6 | ter Steeg | Marcus | GER | 1976 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
7 | Heinzel | Thomas | GER | 1967 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
8 | Kemna | Martin | GER | 1967 | Schachklub Ickern 60 | |
9 | Dominik | Anton | GER | 1951 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
10 | Schöttker | Jochen | GER | 1951 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
11 | Reinhardt | Johannes | GER | 1948 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
12 | Wellenreich | Tim | GER | 1944 | SSV Bruchsal | |
13 | Schulz | Robin | GER | 1936 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
14 | Bilandzic | Ante | DEN | 1935 | FC Bayern München e.V. | |
15 | Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1935 | Bochumer Schachverein 02 | |
16 | Cwiek | Stefan | POL | 1932 | ||
17 | Kühn | Viktoria | GER | 1931 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
18 | Liesendahl | Felix | GER | 1928 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | |
19 | Kovalskyy | Alicia | GER | 1924 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
20 | Rosenberg | Thomas | GER | 1920 | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
21 | Zimmer | Tim | GER | 1920 | SAbt SV Werder Bremen | |
22 | Brandel | Léo | FRA | 1914 | ||
23 | Schulz | Tim | GER | 1911 | TSG Öhringen | |
24 | Weber | Christian | GER | 1911 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
25 | Jess | Stefan | GER | 1903 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
26 | Hochscheidt | Lukas | GER | 1902 | SSV Bruchsal | |
27 | Han | Qixuan | ENG | 1896 | ||
28 | Michalek | Franz | GER | 1891 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | |
29 | Karpenko | Nikolaj | GER | 1890 | Schachverein Hattingen e. V. | |
30 | Litfin | Boris | GER | 1889 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | |
31 | Heppert | David | GER | 1887 | ||
32 | Koehn-Hevernick | Max | GER | 1886 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | |
33 | Morrison | Joseph | ENG | 1884 | ||
34 | Hickl | Norbert | GER | 1882 | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
35 | Neuman | Carlo | LUX | 1882 | ||
36 | de Kruif | Kees | NED | 1881 | ||
37 | Yrysov | Timur | KGZ | 1879 | ||
38 | Kuesgen | Dirk | GER | 1878 | Schachverein Bottrop 1921 | |
39 | Weeke | Tom | GER | 1877 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | |
40 | Schulze | Manfred | GER | 1877 | SC Steinbach | |
41 | Haertel | Leon | GER | 1875 | Hamburger SK von 1830 eV | |
42 | Rummelshaus | Heinz | GER | 1870 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
43 | Houben | Maximilian | GER | 1863 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | |
44 | Makoveienko | Mykhaylo | GER | 1862 | LSV Turm Lippstadt | |
45 | Vestrick | Frank | GER | 1861 | SV Heiden 62 e. V. | |
46 | Materia | Matteo | FRA | 1860 | ||
47 | Potrafke | Lukas | GER | 1858 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | |
48 | Allen | Phillipp | GER | 1856 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
49 | Shynkar | Daria | GER | 1852 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
50 | Farokhi | Darian | GER | 1847 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | |
51 | Thürauf | Peter | GER | 1846 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | |
52 | Ebert | Wolf | GER | 1844 | Ratinger Schachklub 1950 | |
53 | Dohmann | Dorothea | GER | 1832 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
54 | Bartsch | Karl-Heinz | GER | 1828 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | |
55 | Heinz | Lars-Christian | GER | 1825 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
56 | Buss | Moritz | GER | 1825 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
57 | Langensiepen | Gerhard | GER | 1823 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
58 | Menz | Robert | GER | 1822 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. | |
59 | Wilmes | Niklas | GER | 1822 | Schach Nienberge 2003 e. V. | |
60 | Römer | Uri | GER | 1821 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
61 | Heitmann | Erik | GER | 1821 | Erfurter Schachklub | |
62 | Wu | Kaige | CHN | 1820 | ||
63 | Holzapfel | Bernd | GER | 1814 | Bochumer Schachverein 02 | |
64 | Krug | Georg | GER | 1811 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
65 | White | William | GER | 1810 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | |
66 | Cassel | Silas | GER | 1806 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
67 | Ziegler | Markus | GER | 1806 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | |
68 | Ertelt | Pornchai | GER | 1796 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
69 | Plitzner | Hans Joachim | GER | 1790 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | |
70 | Lapehn | Klaus | GER | 1787 | SV Hellern | |
71 | Materia | Mario | FRA | 1786 | ||
72 | Tesic | Luka | GER | 1785 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
73 | Boger | Michael | GER | 1784 | SC 1868 Bamberg | |
74 | Hörstrup | Robert | GER | 1784 | Schachklub Werne 1972 | |
75 | Borne | Milan | FRA | 1783 | ||
76 | Dieckerhoff | Stefan | GER | 1782 | Schachklub Dülmen 1952 e. V. | |
77 | Hölzle | Manfred | GER | 1781 | ||
78 | Börsch | Dieter | GER | 1779 | SK Bad Homburg 1927 | |
79 | Hügel | Guido | GER | 1774 | Schachverein Soest 1926 | |
80 | Deinert | Wolfgang | GER | 1772 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
81 | Arvapalli | Sai Ritvik | IND | 1770 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
82 | Yavuz | Tamer Erdem | GER | 1767 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | |
83 | Türel | Tugce | TUR | 1761 | Schachfreunde München e.V. | |
84 | Meinike | Thorsten | GER | 1760 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | |
85 | Keller | Jan | GER | 1757 | SSV Bruchsal | |
86 | Scholle | Ralf | GER | 1755 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
87 | Badenhorst | Daniel | RSA | 1753 | ||
88 | Dorn | Björn | GER | 1749 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | |
89 | Schmitz | Christopher | GER | 1749 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
90 | Rathke | Dieter | GER | 1748 | Schachklub Ickern 60 | |
91 | Zarriess | Benjamin | GER | 1741 | ||
92 | Reitz | Helmuth | GER | 1738 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
93 | Zimmer | Patrick | GER | 1736 | ||
94 | Mendes | João Rui | POR | 1732 | ||
95 | Eckelt | Rufus | GER | 1725 | BSV Chemie Radebeul | |
96 | Gwardak | Jakob | GER | 1723 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
97 | Sousa | João Rui | POR | 1718 | ||
98 | Charchulla | Moritz | GER | 1712 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | |
99 | Othman | Beesan | GER | 1711 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
100 | Becciu | Paolo | GER | 1708 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
101 | Levchenko | Alisa | CZE | 1708 | ||
102 | von Renesse | Hans-Konstantin | GER | 1703 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | |
103 | Steinke | Hans-Jörg | GER | 1703 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
104 | Mueller | Marcus | GER | 1702 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
105 | Tuerkboylari | Alpaslan | GER | 1697 | SK Neuburg | |
106 | Lohkaemper | Thomas | GER | 1696 | Schachfreunde Schwerte 1951 | |
107 | Borne | Maxim | FRA | 1691 | ||
108 | Zinn | August | GER | 1684 | SVG CAISSA Kassel | |
109 | Gruen | Jenny | GER | 1684 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
110 | Wagner | Dylan | GER | 1681 | ||
111 | Borch | Roland | GER | 1677 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | |
112 | Krüger | Julian | GER | 1677 | SC ML Kastellaun | |
113 | Yubin | Kim | KOR | 1672 | ||
114 | Büthe | Joachim | GER | 1667 | Ratzeburger SC Inselspringer | |
115 | Hauffe | Frank | GER | 1665 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
116 | Piria | Jeff | GER | 1665 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
117 | Hladeniuk | Yelyzaveta | GER | 1665 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
118 | Zabel | Reinhard | GER | 1661 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
119 | Kleine Kamphake | Noah | GER | 1661 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | |
120 | Haase | Maike | GER | 1660 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
121 | Topal | Batuhan | GER | 1659 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
122 | Boschen | Fritz | GER | 1657 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
123 | Klees | Robert | GER | 1657 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
124 | Stolle | Alexandro | GER | 1653 | Bleckeder SC | |
125 | Mertens | Dominik Alexander | GER | 1644 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
126 | Kludszuweit | Kim Ira | GER | 1643 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
127 | Miggelbrink | Markus | GER | 1638 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | |
128 | Brügmann | Cedric | GER | 1637 | ||
129 | Omar | Idris | GER | 1632 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | |
130 | Wang | Enya Marie | GER | 1632 | TSV Schönaich | |
131 | Le | Elias | GER | 1618 | Schachverein Unna 1924 | |
132 | Grigo | Burkhard | GER | 1613 | Ratinger Schachklub 1950 | |
133 | Satheesh | Dharshini | GER | 1608 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
134 | Falge-Schönfeld | Almut | GER | 1599 | Schachklub Werne 1972 | |
135 | Kühn | Nicole | GER | 1581 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
136 | Zachau | Roland | GER | 1578 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | |
137 | Briggs | Irina | ENG | 1578 | ||
138 | Keshet | Ron | GER | 1566 | Mattnetz Münster | |
139 | Oezdemir | Anna Valentina | GER | 1557 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
140 | Bunzel | Robert | GER | 1555 | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. | |
141 | Wahle | Diane | GER | 1542 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
142 | Jensen | Laurin | GER | 1542 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | |
143 | Heilmann | Benno | GER | 1521 | ||
144 | Brand | Thomas | GER | 1464 | Ilmenauer SV | |
145 | Gutkin | Boris | GER | 1463 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | |
146 | Satheesh | Yazhini | GER | 1434 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
147 | Charchulla | Tim | GER | 1405 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | |
148 | Chen | Aimée | GER | 1396 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | |
149 | Stark | Franz | GER | 1240 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | |
150 | Pothenick | Olaf | GER | 1213 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
151 | Muschal | Holger | GER | |||
152 | Huger | Robert | GER |